BOSCH PASTIGLIE FRENO FORD - MAZDA 0986424558

  • €31,50
    Prezzo unitario per 
Imposte incluse. Spese di spedizione calcolate al momento del pagamento.


 

  • Unità quantitativa: Set d'assale
  • Altezza [mm]: 58,2
  • Altezza 2 [mm]: 61,1
  • Larghezza [mm]: 150,4
  • Larghezza 2 [mm]: 151,4
  • Spessore [mm]: 18,5
  • N° WVA: 23203
  • Marchio controllo: ECE-R90
  • Articolo complementare/Info integrativa 2: con istruzioni montaggio, con lamierino anticigolío, con clip pistone
  • Materiale: Low-Metallic
  • Sistema frenante: ATE

 

Marca / Modello Anno Cil KW
FORD      
FIESTA Cassone/Limousine spaziosa (JV_) 1.4 08.98 - 04.02 1388 66
FIESTA Cassone/Limousine spaziosa (JV_) D 1.8 05.98 - 04.02 1753 44
FIESTA Cassone/Limousine spaziosa (JV_) TD 1.8 03.00 - 08.03 1753 55
FIESTA IV (JA_, JB_) 1.25 i 16V 08.95 - 01.02 1242 55
FIESTA IV (JA_, JB_) 1.3 i 08.95 - 01.02 1299 37
FIESTA IV (JA_, JB_) 1.3 i 08.95 - 01.02 1299 44
FIESTA IV (JA_, JB_) 1.4 i 16V 04.96 - 01.02 1388 66
FIESTA IV (JA_, JB_) 1.6 16V Sport 02.00 - 01.02 1596 76
FIESTA IV (JA_, JB_) 1.8 D 08.95 - 04.00 1753 44
FIESTA IV (JA_, JB_) 1.8 DI 04.00 - 01.02 1753 55
FIESTA V (JH_, JD_) 1.25 16V 03.03 - 06.08 1242 51
FIESTA V (JH_, JD_) 1.25 16V 05.02 - 06.08 1242 55
FIESTA V (JH_, JD_) 1.3 11.01 - 06.08 1299 44
FIESTA V (JH_, JD_) 1.3 11.01 - 06.08 1299 51
FIESTA V (JH_, JD_) 1.4 16V 11.01 - 06.08 1388 59
FIESTA V (JH_, JD_) 1.4 TDCi 11.01 - 06.08 1399 50
FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 16V 11.01 - 06.08 1596 74
FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 TDCi 11.04 - 06.08 1560 66
FIESTA V (JH_, JD_) ST150 03.05 - 06.08 1999 110
FIESTA V Van 1.3 05.02 - 08.08 1299 44
FIESTA V Van 1.3 10.03 - 07.05 1299 51
FIESTA V Van 1.4 05.02 - 09.05 1388 59
FIESTA V Van 1.4 TDCi 10.03 - 12.10 1399 50
FOCUS I (DAW, DBW) ST170 03.02 - 11.04 1988 127
FOCUS I Turnier (DNW) ST170 08.02 - 11.04 1988 127
FUSION (JU_) 1.25 08.04 - 12.12 1242 55
FUSION (JU_) 1.4 08.02 - 12.12 1388 59
FUSION (JU_) 1.4 LPG 01.10 - 12.12 1388 59
FUSION (JU_) 1.4 TDCi 08.02 - 12.12 1399 50
FUSION (JU_) 1.6 08.02 - 11.09 1596 74
FUSION (JU_) 1.6 TDCi 11.04 - 12.12 1560 66
KA (RB_) 1.6 i 02.01 - 11.08 1597 70
PUMA (EC_) 1.4 16V 11.97 - 10.00 1388 66
PUMA (EC_) 1.6 16V 08.00 - 06.02 1596 76
PUMA (EC_) 1.7 16V 03.97 - 06.02 1679 92
STREET KA (RL2) 1.6 05.03 - 07.05 1599 70
MAZDA      
121 III (JASM, JBSM) 1.25 03.96 - 04.03 1242 55
121 III (JASM, JBSM) 1.3 03.96 - 04.03 1299 37
2 (DY) 1.2 (DY3W) 02.03 - 06.07 1242 55
2 (DY) 1.25 (DY3W) 04.03 - 06.07 1242 55
2 (DY) 1.4 04.03 - 06.07 1388 59
2 (DY) 1.4 02.03 - 06.07 1388 59
2 (DY) 1.4 CD 04.03 - 06.07 1399 50
2 (DY) 1.6 04.03 - 06.07 1596 74
2 (DY) 1.6 02.03 - 06.07 1596 74

Ti consigliamo anche